Расписание
движения поездов по станции Коммунары
(действует с 10.12.2023 г.)
| № поезда | Маршрут следования | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|
| 6541 | Кричев-Коммунары | 05.51 | ежедневно | |
| 6543 | Кричев-Коммунары | 08.09 | понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье | |
| 6543 | Кричев-Белынковичи | 08.09 | 08.10 | среда, суббота |
| 633 | Гродно-Коммунары | 09.37 | ежедневно | |
| 6545 | Кричев-Белынковичи | 12.05 | 12.07 | ежедневно |
| 7149 | Кричев-Коммунары | 11.25 | воскресенье | |
| 6547 | Кричев-Белынковичи | 18.38 | 18.39 | ежедневно |
| 7155 | Могилев-Коммунары | 22.24 | ежедневно | |
| 6542 | Коммунары-Кричев | 06.06 | ежедневно | |
| 6544 | Коммунары-Кричев | 09.13 | понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье | |
| 6544 | Белынковичи-Кричев | 09.11 | 09.13 | среда, суббота |
| 634 | Коммунары-Гродно | 13.58 | ежедневно | |
| 7150 | Коммунары-Кричев | 12.31 | воскресенье | |
| 678 | Коммунары-Гродно | 16.10 | воскресенье | |
| 6546 | Белынковичи-Кричев | 16.29 | 16.31 | ежедневно |
| 6548 | Белынковичи-Кричев | 20.10 | 20.11 | ежедневно |
| 7158 | Коммунары-Кричев | 22.40 | ежедневно |
© 2013-2026В государственном регистре ИР и ИС за номером 7822543703 от 1 августа 2025 г.