ГРАФИК
приема граждан на административных участках участковыми инспекторами милиции Костюковичского РОВД
| Наименование с/с | Дата приема | Время приема | Место приема | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Демидовичский с/с | Каждую среду месяца | 10.00-13.00 | Помещение с/с |
| 2. | Пролетарский с/с | Каждую среду месяца | 10.00-13.00 | Помещение с/с |
| 3. | Забычанский с/с | Каждую 1-ю и 3-ю среду месяца | 10.00-13.00 | Помещение с/с |
| 4. | Белодубровский с/с | Каждую 2-ю и 4-ю среду месяца | 10.00-13.00 | Помещение с/с |
| 5. | Новосамотевичский с/с | Каждаю среду месяца | 10.00-13.00 | Помещение с/с |
| 6. | Селецкий с/с | Каждую 1-ю и 3-ю среду месяца | 10.00-13.00 | Помещение с/с |
| 7. | Бороньковский с/с | Каждую 2-. И 4-ю среду месяца | 10.00-13.00 | Помещение с/с |
| 8. | г. Костюковичи | Каждую среду месяца | 17.00-20.00 | Помещение СОПОП ул. Комсомольская д.31 |
© 2013-2026В государственном регистре ИР и ИС за номером 7822543703 от 1 августа 2025 г.