| Наименование посёлка | № дома № кв. | кол-во комнат | Общая площадь кв.м. | Статус квартиры |
|---|---|---|---|---|
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/1 | 3 | 66,95 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/3 | 2 | 55,48 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/4 | 3 | 66,99 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/6 | 2 | 55,48 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/9 | 3 | 66,95 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/10 | 2 | 55,09 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/12 | 3 | 66,97 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/17 | 3 | 67,85 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/20 | 3 | 67,26 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/21 | 3 | 67,13 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/24 | 2 | 54,8 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/33 | 3 | 67,4 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/34 | 2 | 54,8 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/4 | 3 | 67,62 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/8 | 3 | 67,55 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/10 | 2 | 55,86 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/12 | 3 | 67,56 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/13 | 3 | 67,39 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/14 | 2 | 55,28 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/16 | 3 | 67,69 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/17 | 3 | 67,57 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/18 | 2 | 55,46 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/20 | 3 | 67,66 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/21 | 3 | 67,79 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/23 | 2 | 55,51 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/24 | 3 | 67,54 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/4 | 3 | 67,05 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/5 | 3 | 67,35 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/8 | 3 | 67,05 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/9 | 3 | 67,35 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/10 | 2 | 55,55 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/11 | 2 | 55,76 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/13 | 3 | 67,73 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/14 | 2 | 55,82 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/15 | 2 | 55,6 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/16 | 3 | 67,88 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/17 | 3 | 67,73 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/18 | 2 | 55,82 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/19 | 2 | 55,61 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/20 | 3 | 67,88 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/21 | 3 | 67,73 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/22 | 2 | 55,55 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/23 | 2 | 55,28 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/25 | 3 | 67,77 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/26 | 2 | 55,22 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/27 | 2 | 55,54 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/28 | 3 | 67,65 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/29 | 3 | 67,65 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/30 | 2 | 55,2 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/31 | 2 | 55,54 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/32 | 3 | 67,65 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/34 | 2 | 55,45 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/35 | 2 | 55,27 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/36 | 3 | 67,21 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 1/18 | 2 | 55,09 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Ивана Чигринова | 4 | 4 | 118,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Ивана Чигринова | 5 | 4 | 118,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Ивана Чигринова | 6 | 4 | 118,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Лесная | 15/4 | 3 | 64,1 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Лесная | 16/1 | 3 | 63,9 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Лесная | 17/2 | 3 | 68,71 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Лесная | 17/4 | 3 | 68,71 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Лесная | 18/3 | 3 | 63,4 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Лесная | 18/4 | 3 | 63,1 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Лесная | 19/2 | 3 | 64,4 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Лесная | 26/1 | 3 | 68,26 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Лесная | 25/2 | 3 | 68,26 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Парковая | 21/2 | 3 | 68,71 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Парковая | 7 | 4 | 88,6 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Парковая | 8 | 4 | 88,6 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Парковая | 14 | 3 | 71 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Парковая | 21/1 | 3 | 68,71 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Парковая | 21/3 | 3 | 68,71 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Парковая | 23/2 | 3 | 65,1 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Парковая | 23/4 | 3 | 68,71 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/7 | 2 | 55,76 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 3/12 | 3 | 67,05 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул. Центральная | 2/6 | 2 | 55,16 | Ком. соб. арендное |
| аг. Муравилье, ул. Садовая (законсервирован) |
28 | 4 | 113,1 | Ком. соб. арендное |
| аг. Муравилье, ул. Звонкая | 48/1 | 1 | 31,5 | Ком. соб. арендное |
| аг. Муравилье, ул. Звонкая | 48/2 | 1 | 32,2 | Ком. соб. арендное |
| аг. Муравилье, ул. Звонкая | 48/3 | 1 | 31,8 | Ком. соб. арендное |
| аг. Муравилье, ул. Звонкая | 48/4 | 1 | 31,4 | Ком. соб. арендное |
| аг. Муравилье, ул. Звонкая | 44/1 | 1 | 31,5 | Ком. соб. арендное |
| аг. Муравилье, ул. Звонкая | 44/4 | 1 | 31,4 | Ком. соб. арендное |
| аг. Муравилье, ул. Придорожная | 22 | 4 | 117,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Муравилье, ул. Придорожная | 15/1 | 1 | 40,6 | Ком. соб. арендное |
| аг. Муравилье, ул. Центральная | 12/2 | 4 | 79,9 | Ком. соб. арендное |
| аг. Н. Самотевичи, ул. Солнечная | 12/5 | 1 | 24,83 | Ком. соб. арендное |
| аг. Н.Самотевичи, ул. Садовая | 99 | 3 | 74,8 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 1/1 | 2 | 55,8 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 1/2 | 1 | 36,2 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 1/4 | 3 | 69,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 1/6 | 1 | 35,5 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 1/10 | 1 | 35,4 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 1/16 | 3 | 69,5 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 2/5 | 3 | 70,0 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 2/6 | 1 | 36 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 2/9 | 3 | 70,0 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 2/11 | 2 | 52,8 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 2/20 | 3 | 69,9 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 2/21 | 3 | 69,9 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 2/24 | 3 | 69,0 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 3/1 | 3 | 70,0 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 3/4 | 3 | 68,6 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 3/9 | 3 | 70,0 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 3/10 | 1 | 35,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 3/12 | 3 | 68,6 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 3/20 | 3 | 70,0 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 3/22 | 1 | 35,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 3/23 | 2 | 51,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 4/1 | 3 | 69,68 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 7/2 | 3 | 69,36 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 9/1 | 3 | 68,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 9/3 | 3 | 69,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 9/4 | 3 | 77 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 11/1 | 3 | 80,16 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 11/2 | 4 | 92,2 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 1/18 | 1 | 35,5 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 3/2 | 1 | 35,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 2/4 | 3 | 69,9 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 1/3 | 2 | 51,5 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Молодежная | 296 | 4 | 92,98 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 1/4 | 4 | 85,9 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 1/9 | 3 | 79,6 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 1/12 | 4 | 84,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 1/20 | 3 | 80,4 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 1/21 | 3 | 69,6 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 1/24 | 3 | 79,8 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 2/19 | 1 | 38,47 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 3/1 | 3 | 79,6 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 3/17 | 3 | 69,8 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 3/24 | 4 | 79,9 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 5/9 | 3 | 71,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 7/5 | 3 | 69,8 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 3/8 | 4 | 85 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 6/4 | 3 | 70 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 7/2 | 1 | 36,2 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 1/18 | 2 | 50,2 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 1/2 | 1 | 39 | Ком.соб.арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 2/6 | 1 | 39,67 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Центральная | 295 | 3 | 102,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Школьная | 38 | 2 | 67,44 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Школьная | 41 | 4 | 116,6 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Школьная | 42 | 4 | 116,6 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Школьная | 35 | 2 | 56,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Школьная (законсервирован) |
1а/18 | 1 | 51,9 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Зеленая | 313 | 3 | 93,9 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Молодежная | 1 | 3 | 103,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Набережная | 305 | 3 | 85,4 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Набережная | 41 | 4 | 114,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Окольная | 215/1 | 4 | 89,09 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Окольная | 216/1 | 2 | 60,4 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Окольная | 216/4 | 2 | 60,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Окольная | 217/2 | 2 | 61,04 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Окольная | 218/2 | 2 | 61,12 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Окольная | 218/10 | 2 | 61,12 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Окольная | 218/3 | 3 | 83,64 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Окольная | 218/4 | 2 | 61,12 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Садовая | 24 | 4 | 112,36 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Центральная | 1а/2 | 1 | 51,8 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Центральная | 1а/3 | 1 | 51,6 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Центральная | 1а/4 | 1 | 51,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Центральная | 1а/16 | 1 | 52,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Центральная | 294 | 3 | 116,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Центральная | 1а/20 | 2 | 50,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Центральная | 1а/8 | 1 | 52,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул.Лесная | 19/1 | 3 | 65,1 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул.Центральная | 3/33 | 3 | 67,77 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул.Центральная | 1/35 | 2 | 54,96 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул.Школьная | 2/10 | 1 | 35,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул.Школьная | 3/17 | 3 | 70,1 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул.Республика | 1/14 | 2 | 50,2 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул.Набережная | 301 | 3 | 91,5 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул.Центральная | 1А/13 | 3 | 69,5 | Ком. соб. арендное |
| д. Б. Крапивня, пер. Заречный | 41/1 | 4 | 115 | Ком. соб. арендное |
| д. Демидовичи, ул. Молодежная | 2а | 3 | 105,6 | Ком. соб. арендное |
| д. Забычанье, ул. Центральная | 45/2 | 3 | 61,4 | Ком. соб. арендное |
| аг. Крапивня, ул.Центральная | 3/2 | 2 | 55,28 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул. Окольная | 215/8 | 4 | 91,52 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул.Школьная | 3/15 | 2 | 51,7 | Ком. соб. арендное |
| аг. Шарейки, ул.Центральная | 1а/12 | 1 | 51,3 | Ком. соб. арендное |
| аг. Тупичино, ул. Республика | 8/10 | 1 | 36,8 | Ком. соб. арендное |
| аг. Селецкое, ул. Школьная | 4/6 | 1 | 35,97 | Ком. соб. арендное |














































© 2013-2026