Фонд перераспределения земель
для создания и развития сельскохозяйственных организаций,
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств Костюковичского района
| № участка | Адрес местонахождения земельного участка и кадастровый номер | Площадь, га | Наименование землепользователя чьи земли включены в фонд | Целевое назначение земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | юго-западнее дер.Мурин Бор | 6,449 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 2 | юго-западнее дер.Низьки | 45,1603 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 3 | юго-западнее дер.Низьки | 4,4248 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 4 | восточнее дер.Низьки | 8,1959 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 5 | восточнее дер.Низьки | 2,2046 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 6 | юго-восточнее дер.Низьки | 46,4375 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 7 | восточнее дер.Низьки | 3,8732 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 8 | восточнее дер.Низьки | 0,1624 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 9 | восточнее дер.Низьки | 0,1239 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 10 | вблизи дер.Крупня | 4,7758 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 11 | восточнее дер.Забычанье | 64,5436 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 12 | восточнее дер.Забычанье | 7,4121 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 13 | в близи дер.Норкино | 0,4915 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 14 | в близи дер.Норкино | 1,9126 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 15 | в близи дер.Негино | 2,0953 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 16 | в близи дер.Негино | 2,8199 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 17 | в близи дер.Негино | 5,9615 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 18 | в близи дер.Негино | 0,8743 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 19 | восточнее дер.Антоновка | 4,3230 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 20 | восточнее дер.Антоновка | 1,0648 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 21 | северо-восточнее дер.Антоновка | 4,5398 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 22 | севернее дер.Антоновка |
7,4111 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 23 | восточнее дер.Волосковня | 5,4748 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 24 | южнее дер.Волосковня | 14,5228 | запас района | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 245,5436 |
Фонд перераспределения земель
для создания и развития сельскохозяйственных организаций,
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств Костюковичского района
| № участка | Адрес местонахождения участка и кадастровый номер | Площадь, га | в том числе | Наименование землепользователя чьи земли включены в фонд | Целевое назначение земельного участка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пахотных земель | луговых земель | |||||
| 1 | юго-западнее дер.Сигеевка 723500000001004486 |
111,6 | 0 | 111,6 | коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Мошевое Агро» | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 2 | восточнее дер.Борейки 723500000001004447 |
76,7 | 76,7 | 0 | коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Мошевое Агро» | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 3 | восточнее дер.Борейки 723500000001004447 |
93,3 | 93,3 | 0 | коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Мошевое Агро» | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 4 | северо — восточнее дер.Борейки 723500000001004447 |
9,1 | 9,1 | 0 | коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Мошевое Агро» | для ведения сельского хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства |
Участок № 1 — 111,6 га
Участок № 2 — 76,7 га
Участок № 3 — 93,3 га
Участок № 4 — 9,1 га














































© 2013-2026