Костюковичский
районный исполнительный комитет
официальный сайт
Расписание городских маршрутов г.Костюковичи с 01.09.2026г
| ежедневно | |||||||||||||||||
| АС Коммунары | 6,50 | 6,45 | 7,38 | 8,40 | 9,50 | 11,35 | 12,40 | 12,56 | 13,50 | 15,15 | 16,46 | 17,55 | 18,45 | 18,50 | 19,45 | 22,45 | |
| Кулешева | 6,51 | 6,46 | 7,39 | 8,41 | 9,51 | 11,37 | 12,41 | 12,57 | 13,51 | 15,16 | 16,48 | 17,57 | 18,47 | 18,51 | 19,46 | 22,46 | |
| Лесхоз | 6,52 | 6,47 | 7,41 | 8,42 | 9,52 | 11,38 | 12,42 | 12,58 | 13,52 | 15,17 | 16,50 | 17,58 | 18,48 | 18,53 | 19,47 | 22,48 | |
| с/х техника | 6,53 | 6,48 | 7,43 | 8,44 | 9,54 | 11,39 | 12,43 | 13,00 | 13,53 | 15,19 | 16,52 | 18,00 | 18,49 | 18,55 | 19,48 | 22,49 | |
| сш №2 | 6,54 | 6,50 | 7,45 | 8,46 | 9,57 | 11,41 | 12,45 | 13,03 | 13,55 | 15,21 | 16,54 | 18,01 | 18,50 | 18,57 | 19,50 | 22,50 | |
| Центр Культуры | 6,52 | 7,47 | 8,48 | 9,59 | 11,43 | 12,47 | 13,05 | 13,56 | 15,22 | 16,57 | 18,52 | 19,51 | 22,51 | ||||
| Аптека | 6,53 | 7,48 | 8,49 | 10,01 | 11,45 | 12,48 | 13,07 | 13,57 | 15,24 | 16,59 | 18,53 | 19,53 | 22,52 | ||||
| Поликлиника | 6,54 | 7,50 | 8,51 | 10,02 | 11,47 | 12,49 | 13,08 | 13,59 | 15,25 | 17,01 | 18,56 | 19,55 | 22,53 | ||||
| иту | 7,00 | ||||||||||||||||
| Дом №37 | 7,05 | 8,53 | 10,04 | 11,49 | 12,51 | 13,10 | 14,00 | 15,26 | 17,02 | 18,57 | 19,56 | 22,54 | |||||
| Аптека | 7,07 | 8,54 | 10,05 | 11,51 | 12,55 | 13,11 | 14,01 | 15,27 | 17,03 | 18,58 | 19,58 | 22,55 | |||||
| Центр Культуры | 7,08 | 8,55 | 10,07 | 11,52 | 12,57 | 13,13 | 14,02 | 15,29 | 17,05 | 19,00 | 19,59 | 22,56 | |||||
| сш №2 | 7,10 | 8,57 | 10,08 | 11,53 | 12,59 | 13,14 | 14,03 | 15,30 | 17,07 | 19,02 | 20,01 | 22,58 | |||||
| Почта | 6,56 | 7,13 | 8,58 | 10,10 | 11,54 | 13,01 | 13,16 | 14,04 | 15,32 | 17,08 | 18,02 | 19,04 | 18,59 | 20,03 | 23,00 | ||
| Юность | 6,58 | 7,15 | 7,54 | 9,00 | 10,12 | 11,55 | 13,03 | 13,17 | 14,05 | 15,34 | 17,11 | 18,04 | 19,07 | 19,04 | 20,05 | 23,02 | |
| Слобода | 7,19 | 9,03 | 10,15 | 11,59 | 23,03 | ||||||||||||
| ретронслятор | 7,20 | 12,03 | 13,22 | 14,09 | 19,08 | ||||||||||||
| Радиоузел | 7,00 | 7,56 | 9,06 | 10,18 | 12,07 | 13,06 | 14,13 | 15,37 | 17,13 | 18,06 | 19,09 | 20,07 | 23,05 | ||||
| ст. Больница | 7,01 | 7,57 | 9,07 | 10,19 | 12,08 | 13,07 | 14,14 | 15,38 | 17,14 | 18,08 | 19,10 | 20,08 | 23,06 | ||||
| Магазин Стройка | 7,02 | 7,58 | 9,09 | 10,20 | 12,09 | 13,08 | 14,15 | 15,39 | 17,16 | 18,10 | 19,11 | 20,09 | 23,07 | ||||
| ДОСААФ | 7,04 | 7,59 | 9,10 | 10,21 | 12,10 | 13,09 | 14,16 | 15,41 | 17,18 | 18,12 | 19,12 | 20,10 | 23,08 | ||||
| Федоровка | 7,05 | 8,03 | 9,11 | 10,22 | 12,12 | 13,10 | 14,17 | 15,42 | 17,19 | 18,13 | 19,13 | 20,13 | 23,10 | ||||
| Федоровка | 5,23 | 7,10 | 8,10 | 9,20 | 10,28 | 12,14 | 13,10 | 14,18 | 15,43 | 17,20 | 18,14 | 19,15 | 20,15 | 21,55 | |||
| ДОСААФ | 5,24 | 7,11 | 8,11 | 9,21 | 10,29 | 12,15 | 13,11 | 14,19 | 15,44 | 17,22 | 18,15 | 19,16 | 20,16 | 21,56 | |||
| Магазин Стройка | 5,25 | 7,13 | 8,12 | 9,22 | 10,31 | 12,16 | 13,12 | 14,20 | 15,46 | 17,24 | 18,17 | 19,17 | 20,17 | 21,57 | |||
| ст. Больница | 5,26 | 7,15 | 8,13 | 9,23 | 10,33 | 12,17 | 13,14 | 14,22 | 15,47 | 17,26 | 18,18 | 19,18 | 20,19 | 21,58 | |||
| Радиоузел | 5,27 | 7,17 | 8,15 | 9,25 | 10,34 | 12,18 | 13,15 | 14,24 | 15,48 | 17,28 | 18,20 | 19,20 | 20,20 | 21,59 | |||
| ретронслятор | 7,20 | 10,40 | 13,40 | 19,10 | |||||||||||||
| Слобода | 5,31 | 7,21 | 10,43 | 22,05 | |||||||||||||
| Юность | 5,36 | 7,19 | 7,30 | 8,18 | 9,27 | 10,48 | 12,22 | 13,18 | 13,47 | 14,26 | 15,51 | 17,30 | 18,22 | 19,22 | 19,14 | 20,21 | 22,11 |
| Почта | 5,39 | 7,20 | 7,32 | 8,20 | 9,29 | 10,50 | 12,24 | 13,20 | 13,48 | 14,28 | 15,53 | 17,31 | 18,24 | 19,24 | 20,22 | 22,12 | |
| сш №2 | 5,41 | 7,21 | 7,34 | 8,21 | 9,30 | 10,51 | 12,25 | 13,21 | 13,50 | 14,30 | 15,55 | 17,32 | 18,25 | 19,27 | 20,23 | 22,13 | |
| Центр Культуры | 5,42 | 7,23 | 7,35 | 8,23 | 10,53 | 12,27 | 13,23 | 13,51 | 14,31 | 15,56 | 17,34 | 22,14 | |||||
| Аптека | 5,43 | 7,24 | 7,36 | 8,24 | 10,54 | 12,28 | 13,24 | 13,52 | 14,32 | 15,58 | 17,35 | 22,15 | |||||
| Поликлиника | 5,44 | 7,26 | 7,37 | 8,26 | 10,55 | 12,29 | 13,25 | 13,53 | 14,33 | 15,59 | 17,36 | 22,16 | |||||
| ИТУ | 13,56 | 17,40 | |||||||||||||||
| Дом №37 | 5,45 | 7,27 | 7,38 | 8,28 | 10,58 | 12,30 | 13,27 | 13,59 | 14,35 | 16,01 | 17,43 | 19,22 | 22,18 | ||||
| Аптека | 5,46 | 7,28 | 7,39 | 8,29 | 10,59 | 12,31 | 13,29 | 14,00 | 14,37 | 16,02 | 17,45 | 19,23 | 22,19 | ||||
| Центр Культуры | 5,47 | 7,30 | 7,40 | 8,31 | 11,01 | 12,32 | 13,31 | 14,01 | 14,38 | 16,03 | 17,46 | 19,24 | 22,20 | ||||
| сш №2 | 5,48 | 7,32 | 7,41 | 8,33 | 11,03 | 12,35 | 13,33 | 14,03 | 14,39 | 16,05 | 17,48 | 19,26 | 22,21 | ||||
| с/х техника | 5,50 | 7,34 | 7,42 | 8,35 | 9,32 | 11,05 | 12,36 | 13,35 | 14,04 | 14,40 | 16,07 | 17,49 | 18,27 | 19,29 | 19,27 | 20,24 | 22,22 |
| Лесхоз | 5,52 | 7,35 | 7,43 | 8,36 | 9,33 | 11,06 | 12,37 | 13,36 | 14,06 | 14,42 | 16,09 | 17,50 | 18,28 | 19,30 | 19,28 | 20,25 | 22,23 |
| Кулешево | 5,54 | 7,36 | 7,44 | 8,37 | 9,34 | 11,07 | 12,38 | 13,37 | 14,07 | 14,43 | 16,10 | 17,51 | 18,29 | 19,31 | 19,29 | 20,26 | 22,24 |
| Коммунары | 5,56 | 7,37 | 7,45 | 8,38 | 9,35 | 11,08 | 12,40 | 13,38 | 14,08 | 14,45 | 16,11 | 17,52 | 18,30 | 19,32 | 19,30 | 20,27 | 22,25 |
| поселок Строителей | Коммунары | ||
|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 7.13 7.29 |
7.15 | 7.25 | |
| Коммунары | Прусино | ||
|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 7.00 7.59 |
7.05 | 7.26 | 7.28 |
| 17.10 17.59 |
17.15 | 17.36 | 17.38 |
| Кроме субботы, воскресенья на 17.15 | |||
| 1. Коммунары (Экспресс) | Федоровка | ||
|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 21.54 | 21.55 ч/з м-н Молодежный(ч/з Слободу) | ||
| 22.25 | 22.30 ч/з м-н Молодежный (ч/з Слободу) | 23.03 | в Автопарк |
| Ежедневно | |||
| 2. Федоровка — Коммунары (экспресс) | |||
|---|---|---|---|
| Федоровка | Коммунары | ||
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 5.14 | 5.23 ч/з м-н Молодежный(ч/зСлободу) | 5.56 | |
| Коммунары — Слобода (экспресс) | |||
|---|---|---|---|
| Коммунары | Слобода | ||
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 19.09 19.47 |
19.10 | 19.24 | 19.26 |
| Маршрут следования | Время отправления с АС Коммунары | Дни следования |
|---|---|---|
| Костюковичи — Могилев | 06.30 | Понедельник, четверг, пятница |
| Костюковичи — Гомель | 07.30 | Пятница, суббота |
| Костюковичи — Гомель | 12.55 | Пятница, суббота, воскресенье |
| Наименование маршрута | Время отправления с автостанции |
Дни недели обслуживания |
|---|---|---|
| Вишни ч/з Гавриленку Гавриленка |
6.40 14.00 7.27 13.45 |
5 (3 неделя) 5(1,2, 4 неделя) |
| Бороньки | 7.27 14.00 7.27 15.50 7.27 13.05 |
2 4 7 |
| Негино | 7.35 14.25 | 5 |
| Забычанье | 7.35 14.25 | 1,2,3,4, |
| Забычанье | 8.10 15.00 | 6,7 |
| Белая Дуброва | 6.30 17.20 | 1,2,3,4,5,6 ,7 |
| 13.45 | 6 | |
| Селецкое | 6.00 15.10 | 1,3 ,6,7 |
| Журбин | 6.00 15.10 | 5 |
| Каничи | 8.10 | 5,6 |
| Видуйцы | 6.00 14.00 8.10 15.40 |
7(2 и 4 неделя) 5(2 и 4 неделя) |
| Витунь, | 6.20 13.40 | 6 |
| Демидовичи | 7-00,14-00 | 7 |
| Пролетарское | 6.40 17.15 | 2,3,4 |
| Колодливо | 8.10 15.40 | 3 (4 неделя) |
| Разрытое ч/з Каничи Смольки ч/з Каничи |
7.45 16.20 7.45 16.20 |
5 (2 и 4 неделя) 5 (1 и 3 неделя) |
| Смольки | 8.35 | 6 |
| Шарейки ч/з Волоськовню | 6.20 14.15 | 6 |
| Шарейки через Вязовец | 7.25 17.15 | 1 |
| Шарейки | 8.10 15.20 | 7 |
| Печары ч/з Волоськовню | 6.15 14.15 | 5 |
| Мошевое | 7.27 13.45 | 1 |
| 7.27 12.20 | 6 | |
| Гавриленка | 9.00 | 7 |
| Гавриленка ч/з Смольки | 16-30 | 7 |
© 2013-2026В государственном регистре ИР и ИС за номером 7822543703 от 1 августа 2025 г.