Экспрессные маршруты - через м-н Молодежный
| Коммунары | Слобода | ||
|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 6.52 | 6.53 ч/з м-н Молодежный | 7.20 | 7.21 ч/з м-н Молодежный |
| 7.45 | 11.40 | 12.00 | 12.01 |
| 12.16 13.55 | 12.45 ч/з м-н Молодежный |
13.09 | 13.30 ч/з м-н Молодежный по воскресеньям |
| 12.16 14.05 |
12.45 ч/з м-н Молодежный |
13.09 | 13.40 ч/з м-н Молодежный по остальным дням недели |
| Коммунары | Федоровка | ||
|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 6.45 7.37 |
6.46 7.37 ч/з м-н Молодежный |
7.08 8.10 |
7.10 ч/з м-н Молодежный 8.12 ч/з м-н Молодёжный |
| 8.39 11.05 |
8.40 ч/з м-н Молодежный |
9.07 |
10.28 ч/з м-н Молодежный (ч/з Слободу) |
| 9.30 11.42 |
9.40 ч/з м-н Молодежный (ч/з Слободу | 10.13 | 11.20 |
| 11.05 | 11.35 ч/з м-н Молодежный | 12.02 | 12.30 |
| 12.47 | 12.48 ч/з м-н Молодежный | 13.15 | 13.16 |
| 13.35 |
13.50 ч/з м-н Молодежный (ч/з Слободу) | 14.17 | 14.18 ч/з м-н Молодежный |
| 14.45 | 14.50 | 15.07 | 15.08 ч/з м-н Молодежный |
| 15.35 | 16.46 ч/з м-н Молодежный | 17.19 | 17.20 ч/з м-н Молодежный и ИТУ |
| 17.52 | 17.55 | 18.13 | 18.14 |
| 18.30 | 19.00 ч/з м-н Молодежный | 19.27 | 19.30 |
| 19.47 20.45 |
20.00 ч/з м-н Молодежный | 20.27 | 20.28 |
| поселок Строителей | Коммунары | ||
|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 7.13 7.29 |
7.15 | 7.25 | |
| Коммунары | Прусино | ||
|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 7.00 7.59 |
7.05 | 7.26 | 7.28 |
| 17.10 17.59 |
17.15 | 17.36 | 17.38 |
| Кроме субботы. воскресенья на 17.15 | |||
1. Коммунары (Экспресс) |
Федоровка | ||
|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 21.15 | 21.16 ч/з м-н Молодежный(ч/з Слободу) | ||
| 21.45 | 21.55 ч/з м-н Молодежный (ч/з Слободу) | 22.30 | в Автопарк |
| Ежедневно | |||
| 00.47 | 01.09 ч/з м-н Молодежный ч/з Слободу) | 01.31 на Автостанцию в Автопарк ч/з м-н Молодежный | |
| Суббота, понедельник | |||
| 2. Федоровка – Коммунары (экспресс) | |||
|---|---|---|---|
| Федоровка | Коммунары | ||
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 5.14 | 5.23 ч/з м-н Молодежный (ч/з Слободу) | 5.56 | |
| Коммунары – Слобода (экспресс) | |||
|---|---|---|---|
| Коммунары | Слобода | ||
| прибытие | отправление | прибытие | отправление |
| 18.55 19.45 |
19.00 | 19.20 | 19.25 |
| № п/п | Наименование маршрута | Время отправления с автостанции | Дни недели обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Вишни | 6.40 17.05 | 5 |
| 2 | Бороньки | 7.27 13.45 | 2,4 |
| 3 | Негино | 7.35 14.25 | 5,6 |
| 4 | Забычанье | 7.35 14.25 | 1,2,3,4 |
| 5 | Забычанье | 8.10 15.00 | 7 |
| 6 | Белая Дуброва | 6.30 17.20 | 1,2,3,4,5,6 ,7 |
| 13.45 14.00 | 6 | ||
| 7 | Селецкое | 6.05 14.30 | 1,3,6,7 |
| 8 | Каничи | 8.10 | 5,6 |
| 9 | Самотевичи ч/з Видуйцы | 6.00 14.00 | 5(2 и 4 неделя) |
| 10 | Витунь, Демидовичи | 6.20 13.40 | 6,7 |
| 11 | Пролетарское | 7.10 14.15 | 2,3,4 |
| 12 | Журбин | 6.05 14.30 | 5 |
| 13 | Колодливо | 8.40 15.40 | 3 |
| 14 | Разрытое ч/з Каничи | 7.45 16.20 | 5 |
| 15 | Шарейки ч/з Волоськовню | 6.15 14.15 | 6 |
| 16 | Шарейки через Вязовец | 7.25 14.15 | 1 |
| 17 | Шарейки | 8.10 15.20 | 7 |
| 18 | Мошевое | 7.05 13.45 17.05 | 1 |
| 7.05 12.20 17.05 | 6 | ||
| 12.20 17.05 | 5 | ||
| 7.05 12.20 | 7 | ||
| 19 | Гавриленка | 8.25 16.50 | 5 |
| 9.00 16.50 | 7 | ||
| 20 | Смольки | 8.35 16.20 | 6 |
| 21 | Печары ч/з Волоськовню | 6.15 14.15 | 5 |
| № п/п | Наименование маршрута | Время отправления с автостанции | Дни недели обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Костюковичи - Могилев | 6.30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
| 2 | Костюковичи - Гомель | 7.30 | 5,6 |
| 3 | Костюковичи - Гомель | 12.55 | 1,2,3,4,5,6,7 |
| 4 | Костюковичи - Хотимск | 6.45, 9.30, 12.20, 14.05, 16.45, 19.15, 22.05 | 1,2,3,4,5,6,7 |
| 5 | Костюковичи - Хотимск | 1.30 | 6 |
© 2019