Расписание движения пригородного транспорта маршрутной сети
Костюковичского района
Коммунары — Федоровка
ежедневно | Воскр. | Пн.-субб. | Воскр. | Воскр. | Пн.-субб. | ежедневно | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АС Коммунары | 6.50 | 7.37 | 8.40 | 9.40 | 11.35 | 12.10 | 12.42 | 13.50 | 14.50 | 15.15 | 16.46 | 17.55 | 18.45 | 19.45 | 22.30 | |
Кулешева | 6.51 | 7.38 | 8.42 | 9.42 | 11.37 | 12.12 | 12.43 | 13.51 | 14.51 | 15.16 | 16.48 | 17.57 | 18.47 | 19.46 | 22.31 | |
Лесхоз | 6.52 | 7.40 | 8.43 | 9.43 | 11.38 | 12.14 | 12.44 | 13.52 | 14.53 | 15.18 | 16.50 | 17.58 | 18.48 | 19.47 | 22.33 | |
с/х техника | 6.54 | 7.41 | 8.44 | 9.44 | 11.39 | 12.15 | 12.45 | 13.53 | 14.54 | 15.19 | 16.52 | 18.00 | 18.49 | 19.48 | 22.34 | |
с/х химия | 6.56 | 7.42 | 8.48 | 9.45 | 11.41 | 12.17 | 12.47 | 13.55 | 14.56 | 15.21 | 16.54 | 18.01 | 18.50 | 19.50 | 22.35 | |
Центр Культуры | 7.44 | 8.49 | 9.46 | 11.43 | 12.19 | 12.49 | 13.56 | 16.57 | 18.52 | 19.51 | 22.37 | |||||
Аптека | 7.46 | 8.50 | 9.48 | 11.45 | 12.21 | 12.50 | 13.57 | 16.59 | 18.53 | 19.53 | 22.38 | |||||
Поликлиника | 7.48 | 8.51 | 9.49 | 11.47 | 12.23 | 12.51 | 13.59 | 17.01 | 18.56 | 19.55 | 22.40 | |||||
Поликлиника | 8.52 | 9.51 | 11.49 | 12.25 | 12.53 | 14.00 | 17.02 | 18.57 | 19.56 | 22.42 | ||||||
Аптека | 8.53 | 9.53 | 11.51 | 12.27 | 12.54 | 14.01 | 17.03 | 18.58 | 19.58 | 22.44 | ||||||
Центр Культуры | 8.56 | 9.55 | 11.52 | 12.28 | 12.55 | 14.02 | 17.05 | 19.00 | 19.59 | 22.46 | ||||||
с/х химия | 8.57 | 9.56 | 11.53 | 12.29 | 12.57 | 14.03 | 17.07 | 19.02 | 20.01 | 22.48 | ||||||
Почта | 6.59 | 8.58 | 9.57 | 11.54 | 12.30 | 12.58 | 14.04 | 14.58 | 15.23 | 17.08 | 18.02 | 19.04 | 20.03 | 22.50 | ||
Юность | 7.01 | 7.52 | 8.59 | 9.58 | 11.55 | 12.31 | 12.59 | 14.05 | 15.00 | 15.25 | 17.11 | 18.04 | 19.07 | 20.05 | 22.52 | |
Слобода | 10.02 | 14.09 | 22.54 | |||||||||||||
Радиоузел | 7.03 | 7.54 | 9.00 | 10.06 | 11.57 | 12.33 | 13.01 | 14.13 | 15.02 | 15.27 | 17.13 | 18.06 | 19.09 | 20.07 | 22.58 | |
Больница | 7.05 | 7.56 | 9.02 | 10.08 | 11.58 | 12.34 | 13.03 | 14.14 | 15.04 | 15.29 | 17.14 | 18.08 | 19.10 | 20.08 | 22.59 | |
Заготскот | 7.06 | 7.57 | 9.04 | 10.10 | 11.59 | 12.35 | 13.04 | 14.15 | 15.05 | 15.30 | 17.16 | 18.10 | 19.11 | 20.09 | 23.00 | |
ДОСААФ | 7.07 | 7.58 | 9.06 | 10.11 | 12.00 | 12.36 | 13.05 | 14.16 | 15.06 | 15.31 | 17.18 | 18.12 | 19.12 | 20.10 | 23.01 | |
Федоровка | 7.08 | 8.09 | 9.07 | 10.13 | 12.02 | 12.38 | 13.06 | 14.17 | 15.07 | 15.32 | 17.19 | 18.13 | 19.13 | 20.13 | 23.03 |
Федоровка — Коммунары
ежедневно | Воскр. | Воскр. | Пн.-Субб. | ежедневно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федоровка | 5.23 | 7.10 | 8.10 | 10.28 | 11.20 | 12.20 | 13.12 | 14.18 | 15.08 | 15.33 | 17.20 | 18.14 | 19.15 | 20.15 | 21.55 | ||
ДОСААФ | 5.24 | 7.12 | 8.14 | 10.29 | 11.22 | 12.21 | 13.13 | 14.19 | 15.09 | 15.34 | 17.22 | 18.15 | 19.16 | 20.16 | 21.56 | ||
Заготскот | 5.25 | 7.14 | 8.16 | 10.31 | 11.24 | 12.22 | 13.14 | 14.20 | 15.10 | 15.35 | 17.24 | 18.17 | 19.17 | 20.17 | 21.57 | ||
Больница | 5.26 | 7.16 | 8.17 | 10.33 | 11.26 | 12.24 | 13.16 | 14.22 | 15.11 | 15.36 | 17.26 | 18.18 | 19.18 | 20.19 | 21.58 | ||
Радиоузел | 5.27 | 7.18 | 8.19 | 10.34 | 11.28 | 12.26 | 13.18 | 14.24 | 15.13 | 15.38 | 17.28 | 18.20 | 19.20 | 20.20 | 21.59 | ||
Слобода | 5.31 | 10.40 | 22.05 | ||||||||||||||
Юность | 5.36 | 7.20 | 8.21 | 10.46 | 11.30 | 12.28 | 13.21 | 14.26 | 15.15 | 15.40 | 17.30 | 18.22 | 19.22 | 20.21 | 22.11 | ||
Почта | 5.39 | 7.21 | 8.22 | 10.47 | 11.32 | 12.30 | 13.23 | 14.28 | 15.17 | 15.42 | 17.31 | 18.24 | 19.24 | 20.22 | 22.12 | ||
с/х химия | 5.41 | 7.23 | 8.24 | 10.49 | 11.34 | 12.32 | 13.25 | 14.30 | 15.19 | 15.44 | 17.32 | 18.25 | 19.27 | 20.23 | 22.13 | ||
Центр Культуры | 5.42 | 7.25 | 8.26 | 10.51 | 13.27 | 14.31 | 15.21 | 15.46 | 17.34 | 22.14 | |||||||
Аптека | 5.43 | 7.26 | 8.27 | 10.53 | 13.28 | 14.32 | 15.22 | 15.47 | 17.35 | 22.15 | |||||||
Поликлиника | 5.44 | 7.27 | 8.28 | 10.55 | 13.29 | 14.33 | 15.24 | 15.49 | 17.36 | 22.16 | |||||||
ИТУ | 17.40 | ||||||||||||||||
Поликлиника | 5.45 | 7.28 | 8.29 | 10.57 | 13.31 | 14.35 | 15.25 | 15.50 | 17.43 | 22.18 | |||||||
Аптека | 5.46 | 7.30 | 8.30 | 10.58 | 13.32 | 14.37 | 15.26 | 15.51 | 17.45 | 22.19 | |||||||
Центр Культуры | 5.47 | 7.32 | 8.31 | 10.59 | 13.33 | 14.38 | 15.28 | 15.53 | 17.46 | 22.20 | |||||||
с/х химия | 5.48 | 7.33 | 8.32 | 11.00 | 13.34 | 14.39 | 15.29 | 15.54 | 17.48 | 22.21 | |||||||
с/х техника | 5.50 | 7.34 | 8.33 | 11.01 | 11.36 | 12.35 | 13.35 | 14.40 | 15.30 | 15.55 | 17.49 | 18.27 | 19.29 | 20.24 | 22.22 | ||
Лесхоз | 5.52 | 7.35 | 8.34 | 11.03 | 11.38 | 12.36 | 13.36 | 14.42 | 15.32 | 15.57 | 17.50 | 18.28 | 19.30 | 20.25 | 22.23 | ||
Кулешево | 5.54 | 7.36 | 8.36 | 11.04 | 11.40 | 12.37 | 13.37 | 14.43 | 15.34 | 15.59 | 17.51 | 18.29 | 19.31 | 20.26 | 22.24 | ||
Коммунары | 5.56 | 7.37 | 8.39 | 11.05 | 11.42 | 12.38 | 13.38 | 14.45 | 15.35 | 16.00 | 17.52 | 18.30 | 19.32 | 20.27 | 22.25 |
Коммунары-Слобода
еж. | раб.дни | еж. | еж. | сб. | |
---|---|---|---|---|---|
АС Коммунары | 6.53 | 11.40 | 12.45 | 18.50 | 12.45 |
Кулешева | 6.54 | 11.41 | 12.46 | 18.51 | 12.46 |
Лесхоз | 6.56 | 11.43 | 12.48 | 18.53 | 12.48 |
с/х техника | 6.58 | 11.45 | 12.50 | 18.55 | 12.50 |
с/х химия | 6.59 | 12.51 | 12.51 | ||
Центр Культуры | 7.00 | 12.52 | 12.52 | ||
Аптека | 7.02 | 12.54 | 12.54 | ||
Поликлиника | 7.04 | 12.56 | 12.56 | ||
Поликлиника | 7.05 | 12.57 | 12.57 | ||
Аптека | 7.07 | 12.59 | 12.59 | ||
Центр Культуры | 7.09 | 13.01 | 13.01 | ||
с/х химия | 7.11 | 11.47 | 13.03 | 18.57 | 13.03 |
Почта | 7.13 | 11.49 | 13.05 | 18.59 | 13.05 |
Юность | 7.15 | 11.51 | 13.07 | 19.04 | 13.07 |
Слобода | 7.20 | 11.56 | 13.09 | ||
Ретронслятор | 13.14 | 19.08 |
Коммунары-Слобода
еж | раб.дн | вс | еж. | пн-сб. | |
---|---|---|---|---|---|
Слобода | 7.21 | 12.01 | 13.30 | 19.10 | 13.40 |
Юность | 7.30 | 12.07 | 13.37 | 19.14 | 13.47 |
Почта | 7.32 | 12.09 | 13.38 | 13.48 | |
с/х химия | 7.34 | 12.10 | 13.40 | 13.50 | |
Центр Культуры | 7.35 | 13.41 | 13.51 | ||
Аптека | 7.36 | 13.42 | 13.52 | ||
Поликлиника | 7.37 | 13.43 | 13.53 | ||
Поликлиника | 7.38 | 13.44 | 19.22 | 13.54 | |
Бесядь | 7.39 | 13.46 | 19.23 | 13.56 | |
Центр Культуры | 7.40 | 13.47 | 19.24 | 13.57 | |
с/х химия | 7.41 | 13.48 | 19.26 | 13.58 | |
с/х техника | 7.42 | 12.12 | 13.50 | 19.27 | 14.00 |
Лесхоз | 7.43 | 12.13 | 13.52 | 19.22 | 14.02 |
Кулешево | 7.44 | 12.15 | 13.54 | 19.29 | 14.04 |
Коммунары | 7.45 | 12.16 | 13.55 | 19.30 | 14.05 |
Коммунары | Слобода | ||
---|---|---|---|
прибытие | отправление | прибытие | отправление |
6.52 | 6.53 ч/з м-н Молодежный | 7.20 | 7.21 ч/з м-н Молодежный |
7.45 | 11.40 | 11.56 | 12.01 |
12.16 13.55 | 12.45 ч/з м-н Молодежный |
13.09 | 13.30 ч/з м-н Молодежный по воскресеньям |
12.16 14.05 |
12.45 ч/з м-н Молодежный |
13.09 | 13.40 ч/з м-н Молодежный по остальным дням недели |
Коммунары | Федоровка | ||
---|---|---|---|
прибытие | отправление | прибытие | отправление |
6.45 7.37 |
6.50 7.37 ч/з м-н Молодежный |
7.08 8.09 |
7.10 ч/з м-н Молодежный 8.10 ч/з м-н Молодёжный |
8.39 11.05 |
8.40 ч/з м-н Молодежный |
9.07 |
10.28 ч/з м-н Молодежный (ч/зСлободу) |
9.30 11.42 |
9.40ч/з м-н Молодежный (ч/з Слободу | 10.13 | 11.20 |
11.05 | 11.35 ч/з м-н Молодежный по воскресеньям | 12.02 | 12.20 |
12.38(вс) 13.38 |
12.42 ч/з м-н Молодежный по воскресеньям | 13.06 | 13.12 ч/з м-н Молодежный |
11.05 13.38 |
12.10 ч/з м-н Молодежный понедельник-суббота | 12.38 | 13.12 ч/з м-н Молодежный |
13.38 |
13.50 ч/з м-н Молодежный(ч/зСлободу) | 14.17 | 14.18 ч/з м-н Молодежный |
14.45 | 14.50(воскресенье) | 15.07(воскресенье) | 15.08 ч/з м-н Молодежный(воскресенье) |
15.35(воскресенье) | 15.15(пн.-субб.) | 15.32(пн.-субб.) | 15.33 ч/з м-н Молодежный (пн.-субб.) |
16.00(пн.-субб.) | 16.46 ч/з м-н Молодежный | 17.19 | 17.20 ч/з м-н Молодежный и ИТУ |
17.52 | 17.55 | 18.13 | 18.14 |
18.30 | 18.45 ч/з м-н Молодежный | 19.13 | 19.15 |
19.32 20.27 |
19.45 ч/з м-н Молодежный | 20.13 | 20.15 |
поселок Строителей | Коммунары | ||
---|---|---|---|
прибытие | отправление | прибытие | отправление |
7.13 7.29 |
7.15 | 7.25 |
Коммунары | Прусино | ||
---|---|---|---|
прибытие | отправление | прибытие | отправление |
7.00 7.59 |
7.05 | 7.26 | 7.28 |
17.10 17.59 |
17.15 | 17.36 | 17.38 |
Кроме субботы, воскресенья на 17.15 |
Экспрессные маршруты
1. Коммунары (Экспресс) | Федоровка | ||
---|---|---|---|
прибытие | отправление | прибытие | отправление |
21.54 | 21.55 ч/з м-н Молодежный(ч/з Слободу) | ||
22.25 | 22.30 ч/з м-н Молодежный (ч/з Слободу) | 23.03 | в Автопарк |
Ежедневно |
2. Федоровка — Коммунары (экспресс) | |||
---|---|---|---|
Федоровка | Коммунары | ||
прибытие | отправление | прибытие | отправление |
5.14 | 5.23 ч/з м-н Молодежный(ч/зСлободу) | 5.56 |
Коммунары — Слобода (экспресс) | |||
---|---|---|---|
Коммунары | Слобода | ||
прибытие | отправление | прибытие | отправление |
19.09 19.47 |
19.10 | 19.24 | 19.26 |
РАСПИСАНИЕ
движения автомобильного транспорта
по междугородним маршрутам
(действует с 10.12.2023 г.)
Маршрут следования | Время отправления с АС Коммунары | Дни следования |
---|---|---|
Костюковичи — Могилев | 06.30 | Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница |
Костюковичи — Гомель | 07.30 | Пятница, суббота |
Костюковичи — Гомель | 12.55 | Пятница, суббота, воскресенье |
Расписание
движения пригородного автомобильного транспорта
маршрутной сети по Костюковичскому району
(действует с 15.11. 2023 г.)
Наименование маршрута | Время отправления с автостанции |
Дни недели обслуживания |
---|---|---|
Вишни ч/з Гавриленку Гавриленка |
6.40 14.00 7.27 13.45 |
5 (3 неделя) 5(1,2, 4 неделя) |
Бороньки | 7.27 14.00 7.27 15.50 7.27 13.05 |
2 4 7 |
Негино | 7.35 14.25 | 5 |
Забычанье | 7.35 14.25 | 1,2,3,4, |
Забычанье | 8.10 15.00 | 6,7 |
Белая Дуброва | 6.30 17.20 | 1,2,3,4,5,6 ,7 |
13.45 | 6 | |
Селецкое | 6.00 15.10 | 1,3 ,6,7 |
Журбин | 6.00 15.10 | 5 |
Каничи | 8.10 | 5,6 |
Видуйцы | 6.00 14.00 8.10 15.40 |
7(2 и 4 неделя) 5(2 и 4 неделя) |
Витунь, | 6.20 13.40 | 6 |
Демидовичи | 7-00,14-00 | 7 |
Пролетарское | 6.40 17.15 | 2,3,4 |
Колодливо | 8.10 15.40 | 3 (4 неделя) |
Разрытое ч/з Каничи Смольки ч/з Каничи |
7.45 16.20 7.45 16.20 |
5 (2 и 4 неделя) 5 (1 и 3 неделя) |
Смольки | 8.35 | 6 |
Шарейки ч/з Волоськовню | 6.20 14.15 | 6 |
Шарейки через Вязовец | 7.25 17.15 | 1 |
Шарейки | 8.10 15.20 | 7 |
Печары ч/з Волоськовню | 6.15 14.15 | 5 |
Мошевое | 7.27 13.45 | 1 |
7.27 12.20 | 6 | |
Гавриленка | 9.00 | 7 |
Гавриленка ч/з Смольки | 16-30 | 7 |