Прейскурант цен
на виды услуг, оказываемых населению учреждением культуры
«Костюковичский краеведческий музей»
| № п/п | Наименование видов услуг | Единица измерения | Цена (руб., коп.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Групповое экскурсионное обслуживание для групп до 20 чел. В один экспозиционный зал | 1 экскурсия | 10 руб. 00 коп. |
| Индивидуальное экскурсионное обслуживание и экскурсионное обслуживание для малых групп до 5 человек в один экспозиционный зал | 7 руб.00 коп. | ||
| экскурсионное обслуживание с использованием транспорта заказчика по району | 20 руб. 00 коп | ||
| экскурсионное обслуживание «Через призму истории» (по всем действующим постоянным и временным выставкам за исключением коммерческих) | 18 руб. 00 коп. | ||
| 2. | Индивидуальное посещение одного экспозиционного зала: | Входной билет | |
| для учащихся общеобразовательных учреждений и студентов очной формы образования | 2 руб. 00 коп. | ||
| для взрослых | 3 руб. 00 коп. | ||
| семейный билет | 5 руб. 00 коп. | ||
| 3. | Индивидуальное посещение мини-выставок (для всех категорий посетителей) | Входной билет | 0 руб. 50 коп. |
| 4. | Музейное занятие с использованием видеороликов и презентаций (с каждого участника) | Входной билет | 2 руб. 50 коп. |
| 5. | Музейное занятие с использованием театрализации (с каждого участника) | Входной билет | 3 руб. 00 коп. |
| 6. | Музейное занятие с проведением мастер-класса (с каждого участника) | Входной билет | 3 руб. 50 коп. |
| 7. | Музейное занятие с использование музейных предметов из фондов музея (с каждого участника) | Входной билет | 2 руб. 50 коп. |
| 8. | Квест-игры по экспозициям музея (с каждого участника) | Входной билет | 3 руб. 00 коп. |
| 9. | Музейное занятие с использованием презентации, театрализации и музейных предметов (с каждого участника) | Входной билет | 4 руб. 00 коп. |
| 10. | Кинолекторий, лекционное занятие | Входной билет | 2 руб. 00 коп. |
| 11. | Составление краткой тематической справки на основе фондовых материалов по заявкам | 1 единица | 2 руб. 00 коп. |
| 12. | Составление расширенной тематической справки на основе фондовых материалов по заявкам физических и юридических лиц | 1 единица | 4 руб. 00 коп. |
| 13. | Работа посетителей с материалами из фондов музея | 1 час | 10 руб. 00 коп. |
| 14. | Консультация по истории города с подбором информации | 1 консультация | 10 руб. 00 коп. |
| 15. | Сбор данных по обращению посетителей с предоставлением информации в электронном виде | Разовое обращение | 20 руб. 00 коп. |
| 16. | Ксерокопия 1 стр. ф. А4 | 1 единица | 0 руб. 30 коп. |
| 17. | Распечатка информации на лазерном черно-белом принтере на обычной бумаге | 1 страница | 0 руб. 30 коп. |
| 18. | Сканирование текста, фотографий (1 стр.) |
1 страница | 0 руб. 50 коп. |
| 19. | Видео- и фотосъёмка торжественных мероприятий (свадеб, выпускных вечеров и др.) в интерьерах музея | - | 0 руб. 30 руб. |
| 20. | Показ тематических видеофильмов из научно-вспомогательного фонда музея | - | 2 руб. 00 коп. |
| 21. | Выдача во временное пользование литературы и не фондовых материалов физическим лицам | 1 сутки | 0 руб. 50 коп. |
| 22. | Выдача за границы музея музейных предметов во временное пользование (для экспонирования в организациях) | 1 сутки | 10 руб. 00 коп. |
| 23. | Изготовление магнитов | 1 штука | 2 руб. 00 коп. |














































© 2013-2026