ГРАФИК
выезда мобильной группы по оказанию практической и методической помощи организациям всех сфер деятельности в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда на 3 квартал 2023 года
| Проверяемые субъекты хозяйствования | Дата выезда | Лицо, ответственное за предоставление транспорта | |
|---|---|---|---|
| 1 | ГУК «Централизованная клубная система Костюковичского района», ИП Гиркин А.В. | 12.07.2023 | Заместитель председателя райисполкома Манушенко В.И. |
| 2 | ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», ИП Мамонина М.Л. |
19.07.2023 | Заместитель председателя райисполкома Манушенко В.И. |
| 3 | Костюковичский район газоснабжения ПУ «Климовичигаз», ЧУП «Диагональ Сервис» |
16.08.2023 | Заместитель начальника Костюковичского РОЧС Андреенко Д.С. |
| 4 | УЗ «Костюковичская центральная районная больница», ЧПТУП «Реалес» |
23.08.2023 | Главный врач УЗ «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Ветров А.А. |
| 5 | Открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна № 90 «Водстрой» ЧТУП «Гепокост» |
13.09.2023 | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома |
| 6 | УО «Костюковичский государственный колледж», ГУО «Костюковичская детская школа искусств». |
20.09.2023 | Начальник Костюковичской районной энергогазоинспекции Пискунов А.Е. |
| Сельское хозяйство | |||
| 7 | Государственное предприятие «Белая Дуброва» |
12.07.2023 | Заместитель председателя райисполкома Манушенко В.И. |
| 8 | Государственное предприятие «Парижская Слобода» |
19.07.2023 | Заместитель председателя райисполкома Манушенко В.И. |
| 9 | Государственное предприятие «Селецкое» | 16.08.2023 | Заместитель начальника Костюковичского РОЧС Андреенко Д.С. |
| 10 | Государственное предприятие «Мошевое Агро» | 23.08.2023 | Главный врач УЗ «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Ветров А.А. |
| 11 | Государственное предприятие «Демидовичский» | 13.09.2023 | Начальник Костюковичской районной энергогазоинспекции Пискунов А.Е. |
| 12 | Государственное предприятие «Самотевичи Агро» | 20.09.2023 | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома |
| Строительство | |||
| 13 | Реконструкция ГУО «Средняя школа № 2 г. Костюковичи» | 12.07.2023 | Заместитель председателя райисполкома Манушенко В.И. |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Поселок Ретранслятор, № 2, г. Костюковичи |
19.07.2023 | Заместитель председателя райисполкома Манушенко В.И. |
| 15 | «Инженерно-транспортная инфраструктура улицы Проектируемой № 8 в г.Костюковичи (1 пусковой комплекс) | 16.08.2023 | Заместитель начальника Костюковичского РОЧС Андреенко Д.С. |
| 16 | Филиал № 1 «Цемремонт» РПТУП Управляющая компания холдинга «БЦК» |
23.08.2023 | Главный врач УЗ «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Ветров А.А. |
| 17 | ДРСУ № 130 | 13.09.2023 | Начальник Костюковичской районной энергогазоинспекции Пискунов А.Е. |
| 18 | Филиал ДЭУ-78 РУП «Могилевавтодор» | 20.09.2023 | Главный врач УЗ «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Ветров А.А. |














































© 2013-2026